| مقام | فاصلہ | کمفرٹToyota Camry 3 3 | بزنسMercedes E-Class 3 3 | ایس یو ویToyota Land Cruiser 4 4 | منی وینMercedes Vito 7 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| باکو شہر کا مرکز | 25 کلومیٹر | $30 | $50 | $60 | $55 |
| سی بریز | 45 کلومیٹر | $40 | $65 | $75 | $70 |
| گوبستان | 75 کلومیٹر | $55 | $85 | $95 | $90 |
| شماخی | 135 کلومیٹر | $80 | $120 | $140 | $130 |
| قوبا | 185 کلومیٹر | $100 | $150 | $170 | $160 |
| قوسار | 200 کلومیٹر | $110 | $160 | $180 | $170 |
| شاہداغ | 225 کلومیٹر | $120 | $175 | $195 | $185 |
| اسماعیلی | 205 کلومیٹر | $115 | $165 | $185 | $175 |
| گبالا | 235 کلومیٹر | $125 | $180 | $200 | $190 |
| شکی | 320 کلومیٹر | $160 | $230 | $260 | $240 |
| گنجہ | 365 کلومیٹر | $175 | $250 | $280 | $260 |
| گوئے گول | 385 کلومیٹر | $185 | $265 | $295 | $275 |
| نفتالان | 330 کلومیٹر | $165 | $240 | $270 | $250 |
| لنکران | 260 کلومیٹر | $135 | $195 | $215 | $205 |
قیمتیں فی گاڑی، یک طرفہ ہیں۔ بک کرنے کے لیے کسی روٹ پر کلک کریں۔