| کہاں سے | کہاں تک | فاصلہ | کمفرٹToyota Camry 3 3 | بزنسMercedes E-Class 3 3 | ایس یو ویToyota Land Cruiser 4 4 | منی وینMercedes Vito 7 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باکو | گبالا | 225 کلومیٹر | $120 | $175 | $195 | $185 |
| گبالا | باکو | 225 کلومیٹر | $120 | $175 | $195 | $185 |
| باکو | شاہداغ | 215 کلومیٹر | $115 | $170 | $190 | $180 |
| شاہداغ | باکو | 215 کلومیٹر | $115 | $170 | $190 | $180 |
| باکو | شکی | 310 کلومیٹر | $155 | $225 | $255 | $235 |
| گبالا | شکی | 95 کلومیٹر | $60 | $90 | $100 | $95 |
| قوبا | شاہداغ | 60 کلومیٹر | $45 | $70 | $80 | $75 |
| شکی | گنجہ | 130 کلومیٹر | $75 | $110 | $125 | $115 |
| گنجہ | گوئے گول | 20 کلومیٹر | $20 | $35 | $40 | $40 |
| باکو | لنکران | 250 کلومیٹر | $130 | $190 | $210 | $200 |
| گبالا | شاہداغ | 185 کلومیٹر | $105 | $155 | $175 | $165 |
| باکو | گنجہ | 360 کلومیٹر | $170 | $245 | $275 | — |
قیمتیں فی گاڑی، یک طرفہ ہیں۔ بک کرنے کے لیے کسی روٹ پر کلک کریں۔