| من | إلى | المسافة | مريحToyota Camry 3 3 | أعمالMercedes E-Class 3 3 | دفع رباعيToyota Land Cruiser 4 4 | ميني فانMercedes Vito 7 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باكو | قبالة | 225 كم | $120 | $175 | $195 | $185 |
| قبالة | باكو | 225 كم | $120 | $175 | $195 | $185 |
| باكو | شاهداغ | 215 كم | $115 | $170 | $190 | $180 |
| شاهداغ | باكو | 215 كم | $115 | $170 | $190 | $180 |
| باكو | شكي | 310 كم | $155 | $225 | $255 | $235 |
| قبالة | شكي | 95 كم | $60 | $90 | $100 | $95 |
| قوبا | شاهداغ | 60 كم | $45 | $70 | $80 | $75 |
| شكي | كنجة | 130 كم | $75 | $110 | $125 | $115 |
| كنجة | كوي كول | 20 كم | $20 | $35 | $40 | $40 |
| باكو | لنكران | 250 كم | $130 | $190 | $210 | $200 |
| قبالة | شاهداغ | 185 كم | $105 | $155 | $175 | $165 |
| باكو | كنجة | 360 كم | $170 | $245 | $275 | — |
الأسعار لكل سيارة في اتجاه واحد. اضغط على المسار للحجز.