| Von | Nach | Entfernung | KomfortToyota Camry 3 3 | BusinessMercedes E-Class 3 3 | SUVToyota Land Cruiser 4 4 | MinivanMercedes Vito 7 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Gabala | 225 km | $120 | $175 | $195 | $185 |
| Gabala | Baku | 225 km | $120 | $175 | $195 | $185 |
| Baku | Schahdag | 215 km | $115 | $170 | $190 | $180 |
| Schahdag | Baku | 215 km | $115 | $170 | $190 | $180 |
| Baku | Scheki | 310 km | $155 | $225 | $255 | $235 |
| Gabala | Scheki | 95 km | $60 | $90 | $100 | $95 |
| Quba | Schahdag | 60 km | $45 | $70 | $80 | $75 |
| Scheki | Gandscha | 130 km | $75 | $110 | $125 | $115 |
| Gandscha | Göygöl | 20 km | $20 | $35 | $40 | $40 |
| Baku | Lankaran | 250 km | $130 | $190 | $210 | $200 |
| Gabala | Schahdag | 185 km | $105 | $155 | $175 | $165 |
| Baku | Gandscha | 360 km | $170 | $245 | $275 | — |
Preise pro Fahrzeug, einfache Fahrt. Klicken Sie auf eine Strecke, um zu buchen.